W10
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 7,77 sek | Maes | Nele | 05.06.2005 | Dortmund |
Weit | 4,29 m | Strauß | Michelle | 02.10.2011 | Bottrop |
Ball (80g) | 40 m | Friedmann | Paulina | 01.05.2008 | Moers |
Hoch | 1,18 m | Kamps | Louisa | 14.09.2008 | Bottrop |
800m | 2:53,67 min | Strauß | Michelle | 09.07.2011 | Moers |
3-Kampf | 1271 Punkte | Strauß | Michelle | 02.10.2011 | Bottrop |
4-Kampf | 1504 Punkte | Friedmann | Paulina | 14.09.2008 | Bottrop |
W11
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 7,32 sek | Beutel | Katrin | 04.09.2010 | Sonsbeck |
Weit | 4,5 m | Strauß | Michelle | 30.06.2012 | Oberhausen |
Ball (80g) | 43,5 m | Horn | Jennifer | 15.06.2002 | Moers |
Hoch | 1,3 m | Wienen | Laura | 09.07.2011 | Bottrop |
800m | 2:43,4 min | Wiedermeier | Jana | 22.09.2006 | Bottrop |
3-Kampf | 1329 Punkte | Friedmann | Paulina | 24.05.2009 | Kamp-Lintfort |
4-Kampf | 1640 Punkte | Strauß | Michelle | 23.09.2012 | Bottrop |
M12
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
75m | 10,5 sek | Velling | Andreas | 21.05.2006 | Kamp |
Speer | 29,22 m | Friedmann | Max | 31.05.2008 | Bottrop |
Weit | 3,52 m | Velling | Andreas | 21.05.2006 | Kamp |
Ball (200g) | 39 m | Wittmann | Nils | 28.06.2013 | Sonsbeck |
3-Kampf | 1109 Punkte | Velling | Andreas | 21.05.2006 | Kamp |
4-Kampf | 1451 Punkte | Jelinek | Elias | 21.09.2013 | Sonsbeck |
60m Hürden | 11,12 sek | Greim | Nils | 05.05.2013 | Duisburg |
Hoch | 1,44 m | Jelinek | Elias | 21.09.2013 | Sonsbeck |
800m | 2:43,08 min | Veltges | Lukas | 15.05.2014 | Oberhausen |
M13
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
75m | 10,25 sek | Velling | Andreas | 19.06.2007 | Moers |
60m Hürden | 10,19 sek | Greim | Nils | 04.05.2014 | Bottrop |
Kugel | 12,18 m | Hannig | Dennis | 06.10.2013 | Remscheid |
Diskus | 24,8 m | Strunk | Matthias | 29.06.2014 | Süchteln |
Speer | 34,29 m | Greim | Nils | 07.09.2014 | Gladbeck |
Weit | 4,78 m | Jelinek | Elias | 25.09.2014 | Goch |
Hoch | 1,61 m | Jelinek | Elias | 29.06.2014 | Süchteln |
Ball | 47 m | Velling | Andreas | 25.08.2007 | Uerdingen |
3-Kampf | 1311 Punkte | Velling | Andreas | 25.08.2007 | Uerdingen |
4-Kampf | 1395 Punkte | Schöneich | Matthias | 21.09.2013 | Sonsbeck |
800m | 2:38,52 min | Pommerening | Max | 28.06.2013 | Sonsbeck |
Block S/S | 2189 Punkte | Greim | Nils | 04.05.2014 | Bottrop |
Block S/S | 10376 Punkte | Moerser SC | 25.09.2014 | Goch | |
Mannschaft |
M14
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
100m | 12,33 sek | Hannig | Dennis | 19.06.2014 | Uerdingen |
80m Hürden | 12,95 sek | Hannig | Dennis | 27.09.2014 | Goch |
Kugel | 12,05 m | Hannig | Dennis | 04.05.2014 | Bottrop |
Diskus | 32,42 m | Hannig | Dennis | 29.06.2014 | Süchteln |
Speer | 34,13 m | Liebisch | Philip | 29.06.2014 | Süchteln |
Hoch | 1,64 m | Hannig | Dennis | 07.09.2014 | Gladbeck |
Weit | 5,28 m | Hannig | Dennis | 24.05.2015 | Wesel |
Block W | 2593 Punkte | Hannig | Dennis | 04.05.2014 | Bottrop |
Block S/S | 2577 Punkte | Hannig | Dennis | 27.09.2014 | Goch |
M15
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
Speer | 34,04 m | Reichert | Lukas | 29.06.2014 | Süchteln |
W12
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 7,10 sek | Wenzel | Anja | 24.06.1988 | Kamp-Lintfort |
75m | 10,58 sek | Maes | Nele | 17.09.2007 | Sonsbeck |
Weit | 4,72 m | Wiedermeier | Jana | 17.09.2007 | Sonsbeck |
Ball (80g) | 50,5 m | Friedmann | Paulina | 26.09.2010 | Sonsbeck |
Hoch | 1,45 m | Schischke | Katrin | 18.09.1999 | Moers |
800m | 2:41,47 min | Wiedermeier | Jana | 23.09.2007 | Kevelaer |
60m Hürden | |||||
Kugel 3kg | 8,46 m | Grüneberger | Julia | 20.10.2007 | Kerken |
Speer 400g | 27,18 m | Friedmann | Paulina | 17.04.2010 | Wesel |
Diskus 750g | 23,18 m | Friedmann | Paulina | 08.05.2010 | Wesel |
Block S/S | 2148 Punkte | Schischke | Katrin | 22.09.1997 | Oberhausen |
Block S/L | 2230 Punkte | Wiedermeier | Jana | 23.09.2007 | Kevelaer |
Block S/W | 2189 Punkte | Friedmann | Paulina | 08.05.2010 | Wesel |
3-Kampf | |||||
4-Kampf | 1833 Punkte | Friedmann | Paulina | 19.06.2010 | Uerdingen |
W13
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 7,19 sek | Dix | Maike | 18.09.1999 | Moers |
75m | 10,04 sek | Wenzel | Anja | 17.06.1989 | Leverkusen |
Weit | 5,1 m | Wenzel | Anja | 17.06.1989 | Leverkusen |
Ball (200g) | 40m | Beutel | Katrin | 23.09.2012 | Bottrop |
Ball (80g) | 45 m | Grünberger | Julia | 20.08.2008 | Wesel |
Hoch | 1,47 m | Beutel | Katrin | 15.06.2012 | Recklinghausen |
800m | 2:35,52 min | Beutel | Katrin | 15.09.2012 | Oberhausen |
60m Hürden | 9,89 sek | Beutel | Katrin | 15.09.2012 | Recklinghausen |
Kugel 3kg | 10,04 m | Grünberger | Julia | 09.08.2008 | Moers |
Speer 400g | 27,63 m | Grünberger | Julia | 31.05.2008 | Bottrop |
Diskus 750g | 22,24 m | Grünberger | Julia | 28.09.2008 | Kevelaer |
Block Basis | 2476 Punkte | Beutel | Katrin | 30.09.2012 | Kevelaer |
Block S/S | 2347 Punkte | Wiedermeier | Jana | 28.09.2008 | Kevelaer |
Block S/L | 2319 Punkte | Wiedermeier | Jana | 17.05.2008 | Wesel |
Block S/W | 2069 Punkte | Grünberger | Julia | 28.09.2008 | Kevelaer |
3-Kampf | 1536 Punkte | Beutel | Katrin | 23.09.2012 | Bottrop |
4-Kampf | 1854 Punkte | Schischke | Katrin | 18.09.1999 | Moers |
W14
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
75m | 9,52 sek | Wilts | Katrin | 12.06.1995 | Wesel |
100m | 12,67 sek | Beutel | Katrin | 30.06.2013 | Goch |
300m | 43,09 sek | Beutel | Katrin | 12.05.2013 | Wesel |
Weit | 5,33 m | Wilts | Katrin | 28.04.1995 | Moers |
Ball (200g) | 50 m | Olk | Hanna | 23.09.2012 | Bottrop |
Hoch | 1,52 m | Schnieber | Katharina | 17.06.2000 | Aachen |
800m | 2:29,95 min | Beutel | Katrin | 14.07.2013 | Gladbeck |
2000m | 7:53,59 min | Beutel | Katrin | 05.05.2013 | Duisburg |
80m Hürden | 12,18 sek | Beutel | Katrin | 30.06.2013 | Goch |
Kugel 3kg | 11,10m | Grünberger | Julia | 06.09.2009 | Bottrop |
Speer 600g | 30,97m | Grünberger | Julia | 06.09.2009 | Bottrop |
Diskus 750g | 20,31m | Grünberger | Julia | 17.05.2009 | Rhede |
Block S/S | 2558 Punkte | Beutel | Katrin | 21.04.2013 | Uerdingen |
Block S/L | 2620 Punkte | Beutel | Katrin | 05.05.2013 | Duisburg |
Block S/W | 1996 Punkte | Henrich | Jessica | 04.06.2000 | Oberhausen |
3-Kampf | 1560 Punkte | Schnieber | Katharina | 14.06.2000 | Moers |
4-Kampf | 2026 Punkte | Beutel | Katrin | 27.04.2013 | Sonsbeck |
7-Kampf | 3495 Punkte | Beutel | Katrin | 28.04.2013 | Sonsbeck |
W15
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
100m | 12,28 sek | Dix | Maike | 09.06.2001 | Kevelar |
200m | 25,53 sek | Dix | Maike | 10.06.2001 | Kevelar |
300m | 40,21 sek | Beutel | Katrin | 29.06.2014 | Essen |
Weit | 6,08 m | Wilts | Katrin | 27.05.1669 | Wesel |
Ball (200g) | 38 m | Gantzhorn | Andrea | 14.06.2000 | Moers |
Hoch | 1,56 m | Teichmann | Sylvia | 04.06.2000 | Oberhausen |
800m | 2:27 min | Gantzhorn | Andrea | 17.09.2000 | Troisdorf |
80m Hürden | 12,12 sek | Beutel | Katrin | 17.05.2014 | Essen |
Kugel 3kg | 10,76 m | Teichmann | Sylvia | 10.09.2000 | Gelsenkirchen |
Speer 400g | 34,99 m | Schnieber | Katharina | 16.09.2000 | Rheydt |
Diskus 750g | 25,75 m | Gatermann | Maren | 10.05.1998 | Moers |
Block S/S | 2631 Punkte | Teichmann | Sylvia | 12.08.2000 | Vaterstetten |
Block S/L | 2180 Punkte | Gantzhorn | Andrea | 04.06.2000 | Oberhausen |
Block S/W | 2291 Punkte | Wiedermeier | Jana | 08.05.2010 | Wesel |
4-Kampf | 2085 Punkte | Schnieber | Katharina | 22.09.2000 | Uerdingen |
7-Kampf | 3564 Punkte | Schnieber | Katharina | 22.09.2000 | Uerdingen |