Wir bedanken uns für die starke Unterstützung bei folgenden Partnern und Unterstützern:
W8
Diziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 8,4 sek | Wendroff | Antonia | 22.06.2006 | Moers |
Weit | 3,5 m | Schäfer | Lisa | Moers | |
Ball (80g) | 27,5 m | Schäfer | Lisa | Moers | |
3-Kampf | 1007 Punkte | Schäfer | Lisa | Moers | |
800m | 3:22,71 min | Schäfer | Lisa | Moers |
W9
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 8,02 sek | Schischke | Katrin | 05.07.1995 | Moers |
Weit | 3,99 m | Schischke | Katrin | 16.09.1995 | Wesel |
Ball (80g) | 36 m | Hüfken | Sabine | 17.09.1988 | Kamp-Lintfort |
3-Kampf | 1183 Punkte | Steinfeld | Nina | 15.06.1996 | Moers |
M8
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 8,52 sek | Campo | Marcelo | 05.07.1995 | Moers |
Weit | 3,98 m | Campo | Marcelo | 27.05.1995 | Moers |
Ball (80g) | 35 m | Lentjes | Manuel | 18.09.2004 | Moers |
3-Kampf | 917 Punkte | Campo | Marcelo | 27.05.1995 | Moers |
1000m | 4:07,28 min | Beutel | Christian | 19.06.2010 | Repelen |
M9
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 8,02 sek | Eufinger | Daniel | 06.09.1669 | Kamp-Lintfort |
Weit | 4,45 m | Campo | Marelo | 26.06.1996 | Moers |
Ball (80g) | 41 m | Campo | Marcelo | 08.09.1996 | Moers |
3-Kampf | 1047 Punkte | Campo | Marcelo | 26.06.1996 | Moers |
800m | 3:11,75 min | Greim | Nick | Moers |
M10
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 8,16 sek | Greim | Nils | 05.06.2011 | Moers |
Weit | 3,91 m | Lentjes | Manuel | 01.05.2006 | Moers |
Ball (80g) | 45 m | Greim | Nils | 28.05.2011 | Goch |
Hoch | 1,1 m | Lentjes | Manuel | 01.05.2006 | Moers |
1000m | 3:51,05 min | Greim | Nils | 05.06.2011 | Moers |
3-Kampf | 1029 Punkte | Lentjes | Manuel | 01.05.2006 | Moers |
4-Kampf | 1288 Punkte | Lentjes | Manuel | 01.05.2006 | Moers |
800m | 3:35,15 min | Schmidt | Paul | Moers |
M11
Diziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
50m | 7,83 sek | Pick | Mathias | 22.06.2006 | Moers |
Weit | 4,19 m | Hannig | Dennis | 23.06.2011 | Kamp-Lintfort |
Ball | 47 m | Schäfer | Dimitri | 16.09.2011 | Tönisvorst |
Hoch | |||||
1000m | 3:30,79 min | Pommerening | Max | 28.05.2011 | Goch |
3-Kampf | 1040 Punkte | Schäfer | Dimitri | 16.09.2011 | Tönisvorst |
800m | 2:47,74 min | Veltges | Lukas | Moers |