M12
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
75m | 10,5 sek | Velling | Andreas | 21.05.2006 | Kamp |
Speer | 29,22 m | Friedmann | Max | 31.05.2008 | Bottrop |
Weit | 3,52 m | Velling | Andreas | 21.05.2006 | Kamp |
Ball (200g) | 39 m | Wittmann | Nils | 28.06.2013 | Sonsbeck |
3-Kampf | 1109 Punkte | Velling | Andreas | 21.05.2006 | Kamp |
4-Kampf | 1451 Punkte | Jelinek | Elias | 21.09.2013 | Sonsbeck |
60m Hürden | 11,12 sek | Greim | Nils | 05.05.2013 | Duisburg |
Hoch | 1,44 m | Jelinek | Elias | 21.09.2013 | Sonsbeck |
800m | 2:43,08 min | Veltges | Lukas | 15.05.2014 | Oberhausen |
M13
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Datum | Ort |
75m | 10,25 sek | Velling | Andreas | 19.06.2007 | Moers |
60m Hürden | 10,19 sek | Greim | Nils | 04.05.2014 | Bottrop |
Kugel | 12,18 m | Hannig | Dennis | 06.10.2013 | Remscheid |
Diskus | 24,8 m | Strunk | Matthias | 29.06.2014 | Süchteln |
Speer | 34,29 m | Greim | Nils | 07.09.2014 | Gladbeck |
Weit | 4,78 m | Jelinek | Elias | 25.09.2014 | Goch |
Hoch | 1,61 m | Jelinek | Elias | 29.06.2014 | Süchteln |
Ball | 47 m | Velling | Andreas | 25.08.2007 | Uerdingen |
3-Kampf | 1311 Punkte | Velling | Andreas | 25.08.2007 | Uerdingen |
4-Kampf | 1395 Punkte | Schöneich | Matthias | 21.09.2013 | Sonsbeck |
800m | 2:38,52 min | Pommerening | Max | 28.06.2013 | Sonsbeck |
Block S/S | 2189 Punkte | Greim | Nils | 04.05.2014 | Bottrop |
Block S/S | 10376 Punkte | Moerser SC | 25.09.2014 | Goch | |
Mannschaft |